tr>
  Ein Klick auf einen Link in dieser Spalte öffnet eine pdf-Datei
Hilfe zu Fachbegriffen
Berechnungsmodell
Hilfreiche Tastenkombinationen:
  • Strg+/-  Schrift grösser/kleiner
  • Strg+F   Textfragment suchen
  • F11        wechselt zum Vollbild und zurück
Ein Klick auf einen Link in dieser Spalte öffnet eine pdf-Datei  
  Bezirksamt Neukölln von Berlin
SE Facility Management
Karl-Marx-Str.83  12043 Berlin   
Nr. Alle Einrichtungen und Link zu Ausweis Strasse Filter Filter CO2
0 Alle Einrichtungen Karl-Marx-Str.83 Alle ...0
0 Alle Schulen und Turnhallen Karl-Marx-Str.83 S- ...0
0 Alle Integrierte-Sekundarschulen Karl-Marx-Str.83 S-K ...0
Nr. Name der Einrichtung und Link zu Ausweis Strasse (steigend sortiert) Filter und Link zu Bedarf Filter CO2
208 K06 Fritz-Karsen-Schule Filiale Backbergstr.37 S-K06-Filiale ...208
760 K05 Clay-Schule Haus-1 Bildhauerweg 9 S-K05 ...760
761 K05 Clay-Schule Haus-1a Bildhauerweg 9 S-K05 ...761
762 K05 Clay-Schule Haus-2 Bildhauerweg 9 S-K05 ...762
763 K05 Clay-Schule Haus-3 Bildhauerweg 9 S-K05 ...763
764 K05 Clay-Schule Haus-4 Bildhauerweg 9 S-K05 ...764
765 K05 Clay-Schule Haus-5 Bildhauerweg 9 S-K05 ...765
1763 K05 Clay-Schule Gesamtanlage Bildhauerweg 9 ZSH-ÖL+MS+H2O ...1763
431 K07 Anna-Siemsen-Schule Schulgebäude mit TH+Aula Britzer Damm 164 S-K07-SG ...431
236 K03 Otto-Hahn-Schule Schulgebäude-Neubau (2006) Buschkrugallee 63 /HaarlemerStr.27 S-K03 SG ...236
235 K03 Otto-Hahn-Schule Sporthalle Buschkrugallee 63 /HaarlemerStr.27 S-K03 Sporthalle ...235
232 K05 Clay-Schule Doppelsporthalle (2019-2022-saniert) Efeuweg 28 S-K05-TH ...232
206 K13 Campus Liebig und Wildmeister Mensa-Neubau Efeuweg 34 S-K13-Mensa ...206
440 K13 Campus Liebig und Wildmeister Schulgebäude Efeuweg 34 S-K13-SG ...440
541 K13 Campus Liebig-Schule Garage Efeuweg 34 S-K13-Werk.Garage ...541
439 K13 Campus Liebig-Schule Mobile-Klassen (Neubau-eig.Hzg) Efeuweg 34 S-K13-SG-MK ...439
438 K13 Campus Liebig-Schule Turnhalle-A (2011-saniert) Efeuweg 34 S-K13-TH-A ...438
540 K13 Campus Liebig-Schule Wohnung-Hausmeister Efeuweg 34 S-K13-Whg.HM ...540
436 K13 Campus Walt-Disney-Schule Schulgebäude Efeuweg 34 S-K13-SG ...436
542 K13 Campus Walt-Disney-Schule Vorschule Efeuweg 34 S-K13-SG-Vorklasse ...542
441 K13 Campus Wildmeister-Schule Mobile-Klassen (Container) Efeuweg 34 S-K13-SG-MK ...441
437 K13 Campus Wildmeister-Schule Turnhalle (NS) Efeuweg 34 S-K13-TH ...437
1440 K13 Campus Gesamtanlage Efeuweg 34 ZSH-VAT+MS ...1440
216 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-A1 (H2O) Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-A1 ...216
217 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-A2 Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-A2 ...217
218 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-B1 (H2O) Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-B1 ...218
219 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-B2 Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-B2 ...219
220 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-B3 Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-B3 ...220
221 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-C Fachraum Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-C ...221
222 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-D Gymnastikhalle Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-D ...222
223 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-E Werkstatt Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-E ...223
224 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-F Sporthalle Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-TH-F ...224
225 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-G Vorschule Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-VK-G ...225
226 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-H Wohnung-Hausmeister Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-Whg.HM-H ...226
227 K01 Walter-Gropius-Schule Gebäude-K Mobilbau Fritz-Erler-Allee 86 S-K01-SG-MK-K ...227
1221 K01 Walter-Gropius-Schule Gesamtanlage Fritz-Erler-Allee 86 ZSH-VAT+MS ...1221
237 K04 Heinrich-Mann-Schule Schulgebäude-1 (2015-saniert) Gerlinger Str.22 S-K04-SG-1 ...237
238 K04 Heinrich-Mann-Schule Schulgebäude-2 (2015-saniert) Gerlinger Str.22 S-K04-SG-2 ...238
239 K04 Heinrich-Mann-Schule Schulgebäude-Mensa Gerlinger Str.22 S-K04-Mensa ...239
1238 K04 Heinrich-Mann-Schule Gesamtanlage Gerlinger Str.22 ZSH-GAS+MS+H2O ...1238
433 K10 Zuckmayer-Schule Schulgebäude (SSP-2004) Kopfstr.55 S-K10-SG ...433
434 K10 Zuckmayer-Schule Turnhalle Kopfstr.55 S-K10-TH ...434
1433 K10 Zuckmayer-Schule Gesamtanlage Kopfstr.55 ZSH-FHW+H2O ...1433
210 K06 Fritz-Karsen-Schule Aula mit Seitengebäude (2019-2021-Dach) Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-SG+Aula ...210
231 K06 Fritz-Karsen-Schule Erweiterungsbau (2011-Neubau) Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-Erweiterung ...231
211 K06 Fritz-Karsen-Schule Grundstufe Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-SG+Aula ...211
209 K06 Fritz-Karsen-Schule Hauptgebäude mit Turnhalle Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-SG+TH ...209
213 K06 Fritz-Karsen-Schule Oberstufe Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-Oberstufe ...213
214 K06 Fritz-Karsen-Schule Sporthalle (2014-saniert) Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-TH ...186
215 K06 Fritz-Karsen-Schule Sportplatz-Umkleide (2014-Neubau) Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-SpA-Umkleide ...215
212 K06 Fritz-Karsen-Schule Vorschule Onkel-Bräsig-Str.76 S-K06-Vorstufe ...212
1209 K06 Fritz-Karsen-Schule Gesamtanlage Onkel-Bräsig-Str.76 ZSH-GAS+MS+H2O ...1209
400 K11 Alfred-Nobel-Schule Hauptgebäude Parchimer Allee 109-133 S-K11-SG ...400
306 K09 Röntgen-Schule Mobile-Klassen (IZBB-2006-Aufstockung) Richardplatz 14/ Richardstr.35-46 S-K09-SG-MK ...306
305 K09 Röntgen-Schule Turnhalle - Neubau Richardplatz 14/ Richardstr.35-46 S-K09-TH ...305
307 K09 Röntgen-Schule Wohnhaus-Hausmeister (eig.Hzg) Richardplatz 14/ Richardstr.35-46 S-K09-Whg.HM ...307
848 K08 Campus-Rütli WAT (Arbeitslehre) Rütlistr.31 S-K08 ...848
849 K08 Campus-Rütli Erweiterungsbau Rütlistr.40 S-K08 ...849
425 K08 Campus-Rütli Mobile-Klassen (2015-beendet) Rütlistr.41-45 S-K08-SG-MK ...425
423 K08 Campus-Rütli Schulgebäude-Altbau Rütlistr.41-45 S-K08-SG ...423
424 K08 Campus-Rütli Turnhalle Rütlistr.41-45 S-K08-TH ...424
1423 K08 Campus-Rütli Gesamtanlage SG+TH Rütlistr.41-45 ZSH-FHW ...1423
186 K08 Campus-Rütli JugFZ-Manege Rütlistr.7+3 S-K08-Jug ...186
152 K08 Campus-Rütli Kita (Abt.Jugend) Rütlistr.7+3 S-K08-Kita ...152
1152 K08 Campus-Rütli Gesamtanlage Kita+JugFZ Rütlistr.7+3 ZSH-FHW ...1152
847 K08 Campus-Rütli Elternzentrum Rütlistr.8-9 S-K08 ...847
770 K09-Röntgen-Schule Hauptgebäude Wildenbruchstr.53/ Bouchestr.75 S-K09-SG ...770
777 K09-Röntgen-Schule Sporthalle Wildenbruchstr.53/ Bouchestr.75 S-K09-TH ...777
1770 K09-Röntgen-Schule Gesamtanlage Wildenbruchstr.53/ Bouchestr.75 ZSH-VAT ...1770
244 K02 Helmholtz-Schule Aula Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Aula ...244
240 K02 Helmholtz-Schule Fachklassen Wutzkyallee 68 S-K02-SG ...240
242 K02 Helmholtz-Schule Flur-zu-Fachklassen Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Flur ...242
246 K02 Helmholtz-Schule Flur-zu-Klassensterne Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Flur ...246
248 K02 Helmholtz-Schule Klassenstern-1 Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Klassen-1 ...248
249 K02 Helmholtz-Schule Klassenstern-2 Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Klassen-2 ...249
250 K02 Helmholtz-Schule Klassenstern-3 Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Klassen-3 ...250
247 K02 Helmholtz-Schule Mehrzweckraum Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Mehrzweck ...247
241 K02 Helmholtz-Schule Oberschule (BT1+BT2) Wutzkyallee 68 S-K02-SG ...241
251 K02 Helmholtz-Schule Turnhalle Wutzkyallee 68 S-K02-TH ...251
243 K02 Helmholtz-Schule Verwaltung -1 Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Verwaltung ...243
245 K02 Helmholtz-Schule Verwaltung-2 Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Verwaltung ...245
253 K02 Helmholtz-Schule Vorschule Wutzkyallee 68 S-K02-SG-Vorschule ...253
252 K02 Helmholtz-Schule Wohnung-Hausmeister Wutzkyallee 68 S-K02-Whg.HM ...252
1245 >K02 Helmholtz-Schule Gesamtanlage Wutzkyallee 68 ZSH-VAT+MS+H2O ...1245
489 K12 Kepler-Schule Mensa Zwillingestr.21 S-K12-Mensa ...489
429 K12 Kepler-Schule Schulgebäude (incl.Aula+TH) Zwillingestr.21-29 S-K12-SG ...429
1429 >K12 Kepler-Schule Gesamtanlage Zwillingestr.21-29 ZSH-FHW+NS ...1429
9999 Energie- & Umweltbüro e.V. 1998-2021 gedeva-Software   9999